O mundo do futebol é marcado não apenas pela paixão dos torcedores, mas também pela alta competitividade financeira entre os clubes. Recentemente, o Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) lançou um ranking que revela os 100 clubes que mais investiram na formação de seus elencos atuais. Entre esses clubes, dois brasileiros se destacaram: o Flamengo e o Palmeiras.
Manchester United no Topo
O ranking do CIES trouxe algumas surpresas, mas uma constante foi a liderança do Manchester United. Com um impressionante investimento de 1,15 bilhão de euros (R$ 6,10 bilhões), o clube inglês assume a primeira posição. Essa cifra monumental demonstra o compromisso do Manchester United em formar uma equipe de alto nível.
Chelsea e Manchester City na Perseguição
Logo atrás do Manchester United, temos o Chelsea e o Manchester City, ocupando a segunda e terceira posições, respectivamente. Ambos os clubes ingleses demonstram um forte desejo de competir no mais alto nível, investindo maciçamente em seus elencos. Esse trio de clubes ingleses estabelece um padrão elevado para o restante do mundo.
Flamengo: O Top-50
O Flamengo, representante brasileiro nesse ranking, conquistou a 49ª posição com um investimento de R$ 864 milhões. Esse feito é um testemunho do compromisso do clube carioca em manter um elenco de qualidade, capaz de disputar títulos tanto no cenário nacional quanto internacional.
Palmeiras na Lista
Outro clube brasileiro que chamou a atenção foi o Palmeiras, que garantiu a 95ª posição ao investir R$ 313 milhões em seu elenco atual. O Palmeiras tem sido um dos protagonistas no futebol brasileiro e sul-americano, e sua presença nessa lista reforça seu status.
Al-Hilal: Representando a Arábia Saudita
Um dos aspectos mais intrigantes desse ranking é a presença do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na 18ª posição, com um investimento de R$ 2,02 bilhões. Esse feito ressalta a crescente influência financeira do futebol no Oriente Médio e a ambição do Al-Hilal em competições globais.
Veja os 100 clubes de maior investimento segundo estudo do CIES (valores em euros):
Tabela de Clubes
# | Clube | Goleiro | Defesa | Meio | Ataque | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (ENG) | 61€M | 383€M | 296€M | 411€M | 1,150€M |
2 | Chelsea FC (ENG) | 47€M | 345€M | 423€M | 319€M | 1,134€M |
3 | Manchester City (ENG) | 48€M | 361€M | 369€M | 264€M | 1,042€M |
4 | Paris St-Germain (FRA) | 19€M | 244€M | 181€M | 557€M | 1,001€M |
5 | Arsenal FC (ENG) | 39€M | 253€M | 374€M | 170€M | 836€M |
6 | Tottenham Hotspur (ENG) | 37€M | 260€M | 286€M | 246€M | 829€M |
7 | Liverpool FC (ENG) | 73€M | 160€M | 216€M | 320€M | 769€M |
8 | Real Madrid (ESP) | 54€M | 115€M | 447€M | 93€M | 661€M |
9 | Newcastle United (ENG) | 21€M | 150€M | 261€M | 229€M | 661€M |
10 | West Ham United (ENG) | 19€M | 152€M | 189€M | 145€M | 505€M |
11 | Aston Villa (ENG) | 25€M | 183€M | 42€M | 236€M | 486€M |
Lista Completa:
1 | 1,150€M | Manchester United (ENG) | 61€M | 383€M | 296€M | 411€M |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 418€M | Everton FC (ENG) | 35€M | 108€M | 176€M | 99€M |
3 | 399€M | RB Leipzig (GER) | 3€M | 119€M | 163€M | 114€M |
4 | 392€M | SSC Napoli (ITA) | 26€M | 71€M | 130€M | 165€M |
5 | 387€M | Atlético Madrid (ESP) | 22€M | 70€M | 148€M | 147€M |
6 | 382€M | Al-Hilal SFC (KSA) | 23€M | 38€M | 97€M | 223€M |
7 | 375€M | FC Barcelona (ESP) | 12€M | 65€M | 114€M | 183€M |
8 | 365€M | Nottingham Forest (ENG) | 22€M | 106€M | 144€M | 93€M |
9 | 364€M | AS Monaco (FRA) | 17€M | 80€M | 87€M | 181€M |
10 | 363€M | Wolverhampton FC (ENG) | 10€M | 90€M | 71€M | 193€M |
11 | 348€M | Borussia Dortmund (GER) | 15€M | 73€M | 126€M | 133€M |
12 | 344€M | Bournemouth AFC (ENG) | ≤1€M | 115€M | 131€M | 98€M |
13 | 332€M | Milan AC (ITA) | 15€M | 110€M | 102€M | 105€M |
14 | 281€M | Leicester City (ENG/2) | 21€M | 106€M | 77€M | 77€M |
15 | 275€M | Bayer Leverkusen (GER) | 8€M | 92€M | 60€M | 115€M |
16 | 274€M | Crystal Palace (ENG) | 23€M | 80€M | 121€M | 50€M |
17 | 255€M | Internazionale (ITA) | 8€M | 85€M | 128€M | 34€M |
18 | 245€M | Fulham FC (ENG) | 11€M | 85€M | 94€M | 56€M |
19 | 236€M | Sevilla FC (ESP) | ≤1€M | 60€M | 72€M | 104€M |
20 | 236€M | AFC Ajax (NED) | 21€M | 81€M | 22€M | 112€M |
21 | 231€M | Atalanta BC (ITA) | 20€M | 36€M | 78€M | 96€M |
22 | 228€M | Southampton FC (ENG/2) | 23€M | 32€M | 53€M | 120€M |
23 | 226€M | Brighton & Hove (ENG) | 20€M | 78€M | 69€M | 59€M |
24 | 226€M | Leeds United (ENG/2) | 9€M | 22€M | 33€M | 161€M |
25 | 221€M | AS Roma (ITA) | 13€M | 108€M | 46€M | 54€M |
26 | 218€M | Brentford FC (ENG) | 13€M | 77€M | 30€M | 98€M |
27 | 213€M | ACF Fiorentina (ITA) | 7€M | 50€M | 51€M | 106€M |
28 | 212€M | VfL Wolfsburg (GER) | 2€M | 72€M | 76€M | 63€M |
29 | 209€M | Burnley FC (ENG) | 26€M | 40€M | 59€M | 84€M |
30 | 209€M | Stade Rennais (FRA) | 17€M | 32€M | 81€M | 80€M |
31 | 197€M | Olympique Marseille (FRA) | 16€M | 48€M | 67€M | 67€M |
32 | 191€M | Al-Ahli SFC (KSA) | 19€M | 57€M | 48€M | 67€M |
33 | 188€M | SL Benfica (POR) | 11€M | 57€M | 49€M | 72€M |
34 | 187€M | Al-Nassr FC (KSA) | ≤1€M | 41€M | 105€M | 41€M |
35 | 182€M | OGC Nice (FRA) | 2€M | 45€M | 41€M | 94€M |
36 | 169€M | US Sassuolo (ITA) | 5€M | 23€M | 68€M | 74€M |
37 | 163€M | CR Flamengo (BRA) | 3€M | 24€M | 62€M | 74€M |
38 | 154€M | Al-Ittihad Club (KSA) | 3€M | 41€M | 69€M | 42€M |
39 | 152€M | FC Porto (POR) | 4€M | 36€M | 57€M | 55€M |
40 | 151€M | Sporting CP (POR) | ≤1€M | 46€M | 29€M | 75€M |
41 | 149€M | Sheffield United (ENG) | ≤1€M | 35€M | 40€M | 74€M |
42 | 149€M | SS Lazio (ITA) | 6€M | 42€M | 41€M | 61€M |
43 | 144€M | Borussia M’gladbach (GER) | 9€M | 40€M | 43€M | 52€M |
44 | 137€M | TSG Hoffenheim (GER) | 6€M | 53€M | 28€M | 50€M |
45 | 137€M | Torino FC (ITA) | 4€M | 46€M | 53€M | 34€M |
46 | 133€M | Real Betis (ESP) | ≤1€M | 14€M | 61€M | 58€M |
47 | 128€M | Eintracht Frankfurt (GER) | 12€M | 37€M | 49€M | 31€M |
48 | 126€M | Olympique Lyonnais (FRA) | ≤1€M | 22€M | 42€M | 61€M |
49 | 119€M | LOSC Lille (FRA) | 2€M | 19€M | 53€M | 46€M |
50 | 119€M | RB Salzburg (AUT) | 2€M | 46€M | 43€M | 29€M |
51 | 117€M | Club Brugge (BEL) | 10€M | 24€M | 50€M | 34€M |
52 | 116€M | Bologna FC (ITA) | 6€M | 41€M | 20€M | 50€M |
53 | 114€M | Fenerbahçe SK (TUR) | 9€M | 37€M | 39€M | 30€M |
54 | 112€M | RC Lens (FRA) | 7€M | 25€M | 35€M | 46€M |
55 | 112€M | FK Zenit (RUS) | 2€M | 45€M | 54€M | 11€M |
56 | 110€M | Real Sociedad (ESP) | ≤1€M | 6€M | 49€M | 55€M |
57 | 109€M | UD Almería (ESP) | ≤1€M | 45€M | 31€M | 32€M |
58 | 104€M | Parma Calcio (ITA/2) | ≤1€M | 24€M | 22€M | 59€M |
59 | 103€M | Stade de Reims (FRA) | ≤1€M | 28€M | 25€M | 50€M |
60 | 99€M | Spartak Mosvka (RUS) | 4€M | 24€M | 21€M | 50€M |
61 | 93€M | Villarreal CF (ESP) | ≤1€M | 27€M | 24€M | 42€M |
62 | 88€M | Cagliari Calcio (ITA) | 2€M | 20€M | 49€M | 18€M |
63 | 88€M | Feyenoord (NED) | ≤1€M | 17€M | 30€M | 41€M |
64 | 88€M | Celta Vigo (ESP) | 2€M | 20€M | 19€M | 47€M |
65 | 86€M | PSV Eindhoven (NED) | 4€M | 9€M | 26€M | 48€M |
66 | 84€M | Galatasaray SK (TUR) | 12€M | 42€M | 16€M | 14€M |
67 | 84€M | RC Strasbourg (FRA) | 4€M | 47€M | 7€M | 27€M |
68 | 76€M | KRC Genk (BEL) | 2€M | 23€M | 23€M | 28€M |
69 | 76€M | Norwich City (ENG/2) | 9€M | 28€M | 22€M | 17€M |
70 | 74€M | CF Monterrey (MEX) | 5€M | 17€M | 19€M | 33€M |
71 | 74€M | Tigres UANL (MEX) | 2€M | 17€M | 34€M | 21€M |
72 | 74€M | AC Monza (ITA) | 6€M | 18€M | 28€M | 22€M |
73 | 72€M | FC Augsburg (GER) | 8€M | 32€M | 21€M | 12€M |
74 | 71€M | River Plate (ARG) | 3€M | 18€M | 18€M | 33€M |
75 | 71€M | Shanghai Port (CHN) | ≤1€M | 6€M | 60€M | 6€M |
76 | 71€M | Valencia CF (ESP) | ≤1€M | 52€M | 13€M | 5€M |
77 | 65€M | Genoa CFC (ITA) | 4€M | 27€M | 13€M | 21€M |
78 | 65€M | FC Lorient (FRA) | ≤1€M | 16€M | 17€M | 31€M |
79 | 63€M | Celtic FC (SCO) | ≤1€M | 28€M | 12€M | 21€M |
80 | 61€M | Union Berlin (GER) | ≤1€M | 35€M | 14€M | 12€M |
81 | 60€M | CF América (MEX) | 2€M | 16€M | 18€M | 25€M |
82 | 59€M | RCD Mallorca (ESP) | 7€M | 9€M | 21€M | 23€M |
83 | 59€M | SE Palmeiras (BRA) | ≤1€M | 20€M | 9€M | 29€M |
84 | 57€M | Royal Antwerp (BEL) | 2€M | 15€M | 18€M | 23€M |
85 | 56€M | Getafe CF (ESP) | 2€M | 13€M | 18€M | 24€M |
86 | 55€M | US Salernitana (ITA) | ≤1€M | 20€M | 16€M | 18€M |
87 | 54€M | Beşiktaş JK (TUR) | ≤1€M | 22€M | 15€M | 17€M |
88 | 54€M | VfB Stuttgart (GER) | ≤1€M | 7€M | 25€M | 22€M |
89 | 1,134€M | Chelsea FC (ENG) | 47€M | 345€M | 423€M | 319€M |
90 | 1,042€M | Manchester City (ENG) | 48€M | 361€M | 369€M | 264€M |
91 | 1,000€M | Paris St-Germain (FRA) | 19€M | 244€M | 181€M | 557€M |
92 | 836€M | Arsenal FC (ENG) | 39€M | 253€M | 374€M | 170€M |
93 | 829€M | Tottenham Hotspur (ENG) | 37€M | 260€M | 286€M | 246€M |
94 | 770€M | Liverpool FC (ENG) | 73€M | 160€M | 216€M | 320€M |
95 | 708€M | Real Madrid (ESP) | 54€M | 115€M | 447€M | 93€M |
96 | 661€M | Newcastle United (ENG) | 21€M | 150€M | 261€M | 229€M |
97 | 505€M | West Ham United (ENG) | 19€M | 152€M | 189€M | 145€M |
98 | 486€M | Aston Villa (ENG) | 25€M | 183€M | 42€M | 236€M |
99 | 481€M | Bayern München (GER) | 32€M | 199€M | 13€M | 238€M |
100 | 473€M | Juventus FC (ITA) | 30€M | 166€M | 83€M | 194€M |
Diversidade Representada
Uma análise mais profunda revela a diversidade desse ranking, com clubes de dezenove ligas diferentes. A Premier League, da Inglaterra, lidera com 19 clubes, enquanto a Serie A italiana, LaLiga espanhola, Bundesliga alemã e a liga francesa também têm uma presença significativa.
América do Sul no Mapa
Além dos clubes europeus, é notável que a América do Sul esteja bem representada. Além do Flamengo e do Palmeiras, o River Plate, da Argentina, também figura entre os 100 clubes com maiores investimentos em elencos.
Conclusão Dos Elencos Mais Caros Do Mundo
O ranking do CIES oferece uma visão fascinante da dinâmica financeira no futebol global. Clubes de diferentes continentes competem para formar elencos de alto calibre, e essa competição só parece estar aumentando. Enquanto os números continuam a crescer, os torcedores de todo o mundo podem esperar um futebol cada vez mais emocionante e competitivo. O futuro do esporte rei promete surpreender a todos nós.
Por fim, deixe seu comentário!